| charges & obligation | EXW | FCA | FAS | FOB | CFR | CIF | CPT | CIP | DAP | DPU | DDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packing | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Loading Charges | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Inland Freight | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Export Duty & Customs | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Origin Terminal Charges | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Loading On Vessel | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Freight | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Insurance | NEG | NEG | NEG | NEG | NEG | Seller | NEG | Seller | NEG | NEG | NEG | 
| Destination Terminal Charges | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | Seller | Seller | 
| Import Duty & Customs | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | 
| Delivered to Destination | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Buyer | Seller | Seller | Seller | 
| EXW = Ex Works | FCA = Free Carrier | FAS = Free Alongside Ship | FOB = Free On Board | ||||||||
| CFR = Cost & Freight | CIF = Cost, Insurance & Freight | CPT = Carriage Paid To | CIP = Cost, Insurance Paid To | ||||||||
| DAP = Delivered & Place | DPU = Delivered & Place Unloaded | DDP = Delivered Duty Paid | NEG = Negotiable | 
